--
Längenmaße
| 1 Nautic Mile | ca. 1620 Gemred Ells | 1852 Meter |
| 1 Gemred Ell | 1 1/4 Yard | 1,143 Meter |
| 1 Dachaid Milewww | 1658 Yards | 1512 Meter |
| 1 Yard | 3 Foot, 36 Inches, 360 Lineswww | 0,912 Meter |
| 1 Foot | 1/3 Yard | 0,304 Meter |
| 1 Inch | 1/36 Yard | 2,53 cm |
| 1 Line | 1/360 Yard | 2,53 mm |
Hohlmaße:
| 1 Dachaid Quarterwww | 8 Bushels | ca. 290,8 Liter |
| 1 Tun | 252 Dachaid Gallon | ca. 1145 Liter |
| 1 Pipe (Butt) | 126 Dachaid Gallon | ca. 572,5 Liter |
| 1 Hogshead | 63 Dachaid Gallon | ca 286,25 Liter |
| 1 Bushel | 8 Dachaid Gallon | ca. 36,35 Liter |
| 1 Dachaid Gallon | ca. 4,546 Liter | |
| 1 Quart | 1/4 Dachaid Gallon | ca. 1,136 Liter |
| 1 Pint | 1/8 Dachaid Gallon | ca. 0,568 Liter |
| 1 Gill | 1/32 Dachaid Gallonwww | ca. 0,142 Liter |
Gewichte:
| 1 Long Ton | 2240 Pound | 1016 Kilo |
| 1 Pound | 453,6 Gramm | |
| 1 Ounce | 1/12 Pound | 37,8 Gramm |
| 1 Hundredweightwww | 1/112 Pound | 4,05 Gramm |
| 1 Weight | 1/240 Pound | 1,89 Gramm |
| 1 Grain | 1/480 Poundwww | 0,945 Gramm |